応援ありがとうございました!
氏名 | 学校 | 学年 | 区分 | 距離 | 種目 | 公式時間 | 順位 | 新記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仲平 千尋 | 六西小 | 6 | 11・12歳 | 50m | 自由形 | 28.06 | 29 | |
100m | 自由形 | 59.37 | 24 | |||||
200m | 個人メドレー | 2.21.56 | 9 | |||||
永井 豪 | 矢北中 | 1 | 11・12歳 | 50m | 平泳ぎ | 33.02 | 15 | |
100m | 平泳ぎ | 1.09.93 | 6 | |||||
200m | 個人メドレー | 2.24.40 | 20 | |||||
渡邉 千陽 | 甲山中 | 3 | 13・14歳 | 50m | 自由形 | 25.10 | 12 | |
100m | 自由形 | 54.15 | 7 | |||||
中浜 亮太 | 城北中 | 3 | 15・16歳 | 100m | 背泳ぎ | 1.01.85 | 33 | |
200m | 個人メドレー | 2.09.80 | 23 | |||||
400m | 個人メドレー | 4.37.83 | 22 | |||||
岸原 さくら | 広幡小 | 6 | 11・12歳 | 100m | 平泳ぎ | 1.17.36 | 27 | 県強化指定突! |
平岩 桃夏 | 瑞穂高 | 3 | CS | 100m | バタフライ | 1.02.92 | 18 | |
200m | バタフライ | 2.21.65 | 21 |
氏名 | 学校 | 学年 | 区分 | 距離 | 種目 | 公式時間 | 順位 | 新記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永井 豪 | 矢北中 | 1 | 11・12歳 | 100m | 平泳ぎ | 1.09.56 | 6 | 県強化指定突! |
渡邉 千陽 | 甲山中 | 3 | 13・14歳 | 100m | 自由形 | 53.73 | 7 |
仲平千尋選手(南校)は200m個人メドレーの小学5・6年生出場者のうち、全国で2位に入賞し、2020年の東京オリンピックの選手育成として、エリート小学生(日本の代表)に選出されました!!